Najnowsze terminy: *** maj - czerwiec - lipiec 2009 ***

==================== KURSY Z EXCEL-a 

-) Kurs Excel zaawansowany - wieczorowy SUMA: 24 godzin  MAJ/CZERWIEC 2009

25.05 (poniedziałek)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
27.05 (środa)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
01.06 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
03.06 (środa)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
08.06 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
10.06 (środa)  od 17:30do 21:30 4 godziny

-) Kurs Excel zaawansowany - wieczorowy SUMA: 24 godzin  LIPIEC 2009

13.07 (poniedziałek)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
15.07 (środa)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
20.07 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
22.07 (środa)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
27.07 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
29.07 (środa)  od 17:30do 21:30 4 godziny

-) Kurs Excel zaawansowany - wieczorowy SUMA: 24 godzin  SIERPIEŃ 2009

10.08 (poniedziałek)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
12.08 (środa)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
17.08 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
19.08 (środa)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
24.08 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
26.08 (środa)  od 17:30do 21:30 4 godziny

 

-) Kurs Excel zaawansowany - wieczorowy SUMA: 24 godzin  WRZESIEŃ 2009

14.09 (poniedziałek)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
16.09 (środa)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
21.09 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
23.09 (środa)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
28.09 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
30.09 (środa)  od 17:30do 21:30 4 godziny

 

-) Kurs Excel zaawansowany - wieczorowy SUMA: 24 godzin  PAŹDZIERNIK 2009

12.10 (poniedziałek)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
14.10 (środa)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
19.10 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
21.10 (środa)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
26.10 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
28.10 (środa)  od 17:30do 21:30 4 godziny

 

-) Kurs Excel zaawansowany - wieczorowy SUMA: 24 godzin  LISTOPAD 2009

09.11 (poniedziałek)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
11.11 (środa)
   od 17:30 do 21:30  4 godziny
16.11 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
18.11 (środa)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
23.11 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
25.11 (środa)  od 17:30do 21:30 4 godziny

 

 ============ EXCEL PODSTAWOWY =================

 

-) Kurs Excel podstawowy - wieczorowy SUMA: 20 godzin MAJ/CZERWIEC 2009

26.05 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
28.05 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
02.06 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
04.06 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
26.06 (wtorek)  od 17:30 do 21:30 4 godziny

 

-) Kurs Excel podstawowy - wieczorowy SUMA: 20 godzin   LIPIEC 2009

14.07 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
16.07 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
21.07 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
23.07 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
28.07 (wtorek)  od 17:30 do 21:30 4 godziny

-) Kurs Excel podstawowy - wieczorowy SUMA: 20 godzin   SIERPIEŃ 2009

11.08 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
13.08 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
18.08 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
20.08 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
25.08 (wtorek)  od 17:30 do 21:30 4 godziny

-) Kurs Excel podstawowy - wieczorowy SUMA: 20 godzin   WRZESIEŃ 2009

15.09 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
17.09 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
22.09 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
24.09 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
29.09 (wtorek)  od 17:30 do 21:30 4 godziny

-) Kurs Excel podstawowy - wieczorowy SUMA: 20 godzin   PAŹDZIERNIK 2009

13.10 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
15.10 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
20.10 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
22.10 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
27.10 (wtorek)  od 17:30 do 21:30 4 godziny

-) Kurs Excel podstawowy - wieczorowy SUMA: 20 godzin   LISTOPAD 2009

10.11 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
12.11 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
17.11 (wtorek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
19.11 (czwartek)   od 17:30 do 21:30  4 godziny
24.11 (wtorek)  od 17:30 do 21:30 4 godziny

 

 

==================== KURSY Z ECDL-a  - intensywny weekendowy SUMA: 80 godzin

09.05 (sobota)
   od 09:00
do 17:00
 8 godzin
10.05 (niedziela)
  od 09:00do 17:00 8 godzin
16.05 (sobota)
  od 09:00do 17:00 8 godzin
17.05 (niedziela)
  od 09:00do 17:00 8 godzin
23.05 (sobota)   od 09:00do 17:00  8 godzin
24.05 (niedziela)  od 09:00do 17:00 8 godzin
30.05 (sobota)   od 09:00do 17:00 8 godzin
31.05 (niedziela)  od 09:00do 17:00 8 godzin
06.06 (sobota)  od 09:00do 17:00 8 godzin
07.06 (niedziela)  od 09:00do 17:00 8 godzin

==================== Kurs Obsługa komputera dla początkujacych - wieczorowy SUMA: 32 godziny

27.05 (środa)   od 17:30 do 21:30 4 godziny
01.06 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30 4 godziny
03.06 (środa)   od 17:30 do 21:30 4 godziny
08.06 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30 4 godziny
10.06 (środa)   od 17:30 do 21:30 4 godziny
15.06 (poniedziałek)  od 17:30do 21:30 4 godzin

 

====================  Kurs SQL - intensywny weekendowy SUMA: 16 godzin

Termin I (objęty PROMOCJĄ)    BRAK MIEJSC !

18.04 (sobota)   od 09:00
do 17:00
  8 godzin
19.04 (niedziela)
   od 09:00 do 17:00  8 godzin

Termin II (objęty PROMOCJĄ)   BRAK MIEJSC !
09.05 (sobota)   od 09:00
do 17:00
  8 godzin
10.05 (niedziela)
   od 09:00 do 17:00  8 godzin

Termin III (objęty PROMOCJĄ)    WOLNE MIEJSCA !
30.05 (sobota)   od 09:00
do 17:00
  8 godzin
31.05 (niedziela)
   od 09:00 do 17:00  8 godzin

====================  Kurs Administracja Bazą Oracle - intensywny weekendowy SUMA: 28 godzin

18.04 (sobota)
   od 10:00
do 17:00
  7 godzin
19.04 (niedziela)
  od 10:00do 17:00 7 godzin
25.04 (sobota)
  od 10:00do 17:00 7 godzin
26.04 (niedziela)
  od 10:00do 17:00 7 godzin

====================  Kurs Joomla w weekend - wieczorowy SUMA: 16 godzin

Termin II (objęty PROMOCJĄ)
06.06 (sobota)  od 09:00do 17:00 8 godziny
07.06 (niedziela)  od 09:00do 17:00 8 godziny

 

==================== Kurs Corel Draw podstawowy - wieczorowy SUMA: 20 godzin

03.06 (środa)   od 17:30 do 21:30 4 godziny
08.06 (poniedziałek)   od 17:30 do 21:30 4 godziny
10.06 (środa)   od 17:30 do 21:30 4 godziny
15.06 (poniedziałek)  od 17:30 do 21:30 4 godziny